There were 167 issued the week before.
Starting and managing a small business in Ohio is not an easy task. Nearly $172 billion is paid to employee salaries and more than 72,924 businesses declare bankruptcy every year.
A Congressional Research Service study found small firms accounted for about 63 percent or two-thirds of new private-sector jobs in the U.S.
Professional licenses issued in Montgomery County in week ending April 29
| License Holder | City | Issue Date |
|---|---|---|
| Aaron Eli Berman | Dayton | 04/26/2023 |
| Alaina Griffith | Huber Heights | 04/24/2023 |
| Alexia Grace Grushon | Springboro | 04/24/2023 |
| Alissia Camille Patrick | Dayton | 04/28/2023 |
| Amanda Ribeiro | Dayton | 04/26/2023 |
| Amanda Winfield | Dayton | 04/25/2023 |
| Amie Nicole McKeon | Centerville | 04/25/2023 |
| Arti R. Patel | Dayton | 04/26/2023 |
| Benjamin Jared Ross | Dayton | 04/27/2023 |
| Bourbon Barbers | Dayton | 04/27/2023 |
| Brenda Fae Smith | Dayton | 04/25/2023 |
| Chloe Judith Vinje | Dayton | 04/23/2023 |
| Christianna S. Hall | Dayton | 04/29/2023 |
| Connie's Creation's | Dayton | 04/27/2023 |
| Craig Mundwiller | Kettering | 04/28/2023 |
| Crystal Lynn Phelps | Dayton | 04/24/2023 |
| Dashanay Wynema Corley | Dayton | 04/24/2023 |
| Deanne Darlene Locker | Dayton | 04/28/2023 |
| Diana M. Marshall | Dayton | 04/25/2023 |
| Doneka Ivy-Marsh | Dayton | 04/28/2023 |
| Emma Ocean Fleming | Dayton | 04/28/2023 |
| Felicity Susanne Nikita Kirk | Englewood | 04/26/2023 |
| Florence Joy Gepte Quiamco | Centerville | 04/25/2023 |
| Garrett Allen | Dayton | 04/28/2023 |
| Groovy Nails | Dayton | 04/24/2023 |
| Guardian Pharmacy of Cincinnati | Kettering | 04/24/2023 |
| Ivana Deaddio | Huber Heights | 04/25/2023 |
| Janell K. Conner | Trotwood | 04/24/2023 |
| Jazzy RifRaf | Dayton | 04/28/2023 |
| Jordan Scheper | Springboro | 04/27/2023 |
| Joseph P. Sanger | Dayton | 04/28/2023 |
| Joshua Norris | Dayton | 04/27/2023 |
| KAM Medical Acupuncture of Dayton, LLC | Kettering | 04/24/2023 |
| Keeley C. Casey | Dayton | 04/26/2023 |
| Kettering Health Medical Group Heart Failure | Dayton | 04/23/2023 |
| Linda Kay Osborne | Dayton | 04/29/2023 |
| Maggie J. Hedrick | Dayton | 04/26/2023 |
| Mark Thomas Williams | Dayton | 04/26/2023 |
| Marquita Gray | Dayton | 04/26/2023 |
| Matthew David Sheridan | Kettering | 04/28/2023 |
| Melanie Nicole Estes | Miamisburg | 04/27/2023 |
| Monchanok Tyndall | Kettering | 04/25/2023 |
| Monchanok Tyndall | Kettering | 04/25/2023 |
| Mykaisha Moore | Dayton | 04/24/2023 |
| Nick Ayden Violet | Dayton | 04/25/2023 |
| PCA Corrections, LLC | Huber Heights | 04/28/2023 |
| PCA Corrections, LLC | Huber Heights | 04/28/2023 |
| Premier Cardiovascular Institute | Englewood | 04/28/2023 |
| Rayshawna A. Jefferson | Miamisburg | 04/25/2023 |
| Rich's Distinguished Cuts | Dayton | 04/27/2023 |
| Salvi Ngabo | Dayton | 04/24/2023 |
| Scott A. Besong | Dayton | 04/27/2023 |
| Shadae A. King | Dayton | 04/26/2023 |
| Shannon Doherty-Garces | Dayton | 04/23/2023 |
| Shayla Danner | Germantown | 04/26/2023 |
| Siana Jenkins | Dayton | 04/28/2023 |
| Sydney Claire Fitzgerald | Miamisburg | 04/28/2023 |
| Tana G. Carrell | Huber Heights | 04/27/2023 |
| Teresa Lynneitta Vaughan-Price | Dayton | 04/26/2023 |
| Todd Gabriel Aquino-Michaels | Kettering | 04/28/2023 |
| Yira Milena Argumedo Munoz | Dayton | 04/24/2023 |

Alerts Sign-up